Products
Grinder 500
Grinder 500
Grinder 500
| Makine Öğütme Kapasitesi | 500 kg / saat |
| Yükleme Tipi | Vakum Otomatik |
| Mal Yedirici | Plc Inverter Kontrollü |
| Toz Emiş Vakumu | Plc Kontrollü |
| Öğütücü Hazne Sıcaklık Kontrolü | Plc Kontrollü |
| Öğütücü Sistem Soğutma | Hava ve Su ile |
| Aşırı Akım Koruma | Plc Kontrollü |
| Toplam Makine Kurulu Gücü | 90 kw/h |
| Ana Öğütücü Motor Gücü | 55 kw / h 2950 d / d |
| Yardımcı Öğütücü Motor Gücü | 22 kw / h 2950 d / d |
| Toz Emiş Fan Motoru | 5.5 kw / h 2800 d / d |
| Elek Motoru | 3 kw / h 900 d / d |
| Yedirici Helezon Motoru (Rediktörlü) | 0.75 kw / h 1450 d / d |
| Hava Kilidi Motoru (Rediktörlü) | 0.55 kw / h 1450 d / d |
| Toz Tahliye Helezonu (Rediktörlü) | 0.75 kw / h 1450 d / d |
| Yatak Yağlama Motoru | 0.18 kw / h |
| Kumanda Panosu | Plc Kontrollü Otomatik - Manuel |
| Makine Ağırlığı | 3000 kg. |
Makine Boyutları
Yükseklik: 4875 mm. - Boy: 2582 mm. - Genişlik: 2080 mm.
POLYAR Agricultural Machinery

Wind Machine in your garden with Polyar freeze will end the danger. CLICK HERE for technical details and information.
POLYAR PREFERENCES
360 Degree Polyar
Polyar Photo Gallery
POLYAR'S CERTIFICATES

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS ISO-9001-2008
Click to continue





